Turnier News
  Aktuelles Turnier
  - LEM Nachwuchs 2024
  - - Turnierplan
  - - Endergebnisse Einzel Damen
  - - Endergebnisse Einzel Herren
  - - Endergebnisse Mannschaft Damen
  - - Endergebnisse Mannschaft Herren
  - - Galerie
  Archiv
       
       
       





  Mostkrug Turnier 2011 - Endergebnisse
Herren Mannschaftswertung
 
     
  Rang Verein/Mannschaft Volle Abr. FW Ges. Schnitt  
  1 ZP Sport Podbrezova 1 1683 933 5 2616 654.00  
      5. Pasiak Tomas 429 229 1 658    
      6. Vadovic Bystrik 425 230 1 655    
      7. Kuna Erik 408 246 2 654    
      8. Kyselica Ondrej 421 228 1 649    
  2 Die Top Vier 1595 911 13 2506 626.50  
      14. Kovacs Mihaly 378 255 2 633    
      16. Gergacs Csaba 422 210 4 632    
      23. Papp Laszlo 396 227 1 623    
      32. Kalmar Stefan 399 219 6 618    
  3 KSK Kremstalerhof 1 1604 902 8 2506 626.50  
      9. Ambach Johann 416 231 0 647    
      11. Babl Herbert 394 246 3 640    
      22. Weixelbaumer Karl 396 227 1 623    
      62. Grömer Günter 398 198 4 596    
  4 Jiskra Kovarska 1 1582 882 5 2464 616.00  
      19. Machala David 395 233 2 628    
      20. Wagner Milan 402 226 0 628    
      39. Zeman Vlastimil Jun. 408 202 2 610    
      56. Junek David 377 221 1 598    
  5 TSV 90 Zwickau 1578 870 14 2448 612.00  
      2. Pansa Lars 412 264 0 676    
      24. Belohlavek Steffen 416 207 5 623    
      36. Hirsch Patrick 390 225 5 615    
      225. Korb Thomas 360 174 4 534    
  6 SK Sparkasse Lambach 1 1562 877 5 2439 609.75  
      4. Wollanek Eduard 413 246 0 659    
      34. Lettner Manfred 385 232 0 617    
      82. Speigner Gerhard 374 212 2 586    
      106. Marsic Petar 390 187 3 577    
  7 ZP Sport Podbrezova 2 1543 843 11 2386 596.50  
      13. Sibal Peter 397 237 2 634    
      30. Kürty Radoslav 399 220 2 619    
      67. Figura Lubos 377 217 3 594    
      217. Dilsky Tomas 370 169 4 539    
  8 TJ Vltavan Loucovice 1 1555 827 11 2382 595.50  
      12. Pesadik Miroslav 405 231 2 636    
      72. Sysel Josef 386 206 0 592    
      77. Jirkal Karel 385 203 6 588    
      126. Gondek Josef 379 187 3 566    
  9 BSV Land OÖ 1564 815 13 2379 594.75  
      10. Schober Ludwig 421 220 6 641    
      71. Falkner Hans-Peter 369 223 2 592    
      91. Floh Erwin 396 187 1 583    
      133. Kühhas Karl 378 185 4 563    
  10 ESV Plattling 1 1534 841 12 2375 593.75  
      31. Altmann Matthias 383 235 1 618    
      47. Kutschera Jürgen 387 215 2 602    
      83. Stübinger Stephan 376 210 3 586    
      120. Kaierleber Torsten 388 181 6 569    
  11 KSK Austria Krems 1561 810 16 2371 592.75  
      3. Ploiner Herbert 425 241 1 666    
      95. Langbauer Thomas 388 193 4 581    
      119. Ekker Ernst 388 181 5 569    
      150. Ohnesorgen Johann 360 195 6 555    
  12 Vsetecka&Co 1519 850 23 2369 592.25  
      1. Vsetecka Philipp 442 268 1 710    
      18. Lepka Rene 395 234 2 629    
      25. Vsetecka Lisa 365 184 5 549    
      268. Testor Markus 317 164 15 481    
  13 ASKÖ KSV Braunau 1 1534 834 15 2368 592.00  
      40. Schmitzberger Johann 380 229 3 609    
      44. Berer Hubert 397 209 2 606    
      64. Berer Franz 398 197 4 595    
      146. Danzinger Alfred 359 199 6 558    
  14 SK Sparkasse Lambach 2 1548 819 17 2367 591.75  
      17. Haller Erich 389 241 2 630    
      73. Kepp Gerhard 387 205 3 592    
      102. Plaha Christian 384 194 4 578    
      125. Haider Peter 388 179 8 567    
  15 TJ Vltavan Loucovice 2 1518 828 21 2346 586.50  
      53. Gondek Pavel 371 229 5 600    
      69. Smolena Jan 395 199 6 594    
      85. Suchanek Jaroslav 383 202 7 585    
      123. Slouf Radek 369 198 3 567    
  16 SK Sparkasse Lambach 3 1569 771 18 2340 585.00  
      28. Semper Dietmar 413 207 7 620    
      38. Löscher Christoph 396 215 2 611    
      93. Weissböck Gerhard 378 204 3 582    
      239. Prähofer Kurt 382 145 6 527    
  17 SKV Bruder Straubinger 1 1549 789 26 2338 584.50  
      37. Bogner Ernst 401 213 6 614    
      45. Heide Peter 404 202 1 606    
      99. Löffelmann Jara 395 185 11 580    
      218. Fritsch Alois 349 189 8 538    
  18 GSZ Graz 1534 796 17 2330 582.50  
      57. Peperko Ales 393 205 2 598    
      80. Rampre-Fink Franz 394 193 2 587    
      88. Schäfer Franz 392 193 7 585    
      140. Kermautz Stefan 355 205 6 560    
  19 Union St.Roman 1 1534 786 21 2320 580.00  
      51. Lang Ludwig 382 219 4 601    
      70. Irouschek Andreas 373 220 1 593    
      112. Brandl Helmut 381 193 7 574    
      170. Hofpointner Karl 398 154 9 552    
  20 ASKÖ Steyr Sportkegeln 1495 821 21 2316 579.00  
      42. Masin Reinhard 398 210 4 608    
      92. Hutterer Ernst 365 217 2 582    
      100. Hiegelsberger Franz 374 205 7 579    
      192. Doppelhammer Gerald 358 189 8 547    
  21 SKK Admiral Fürstenfeld 1508 807 21 2315 578.75  
      25. Zitz Heinrich 393 229 0 622    
      84. Pammer Markus 385 201 3 586    
      124. Pammer Heinz 370 197 9 567    
      215. Stadler Kurt 360 180 9 540    
  22 Polizei SV Wels 1526 786 20 2312 578.00  
      35. Siklodi Laszlo 397 220 2 617    
      79. Gruber Erich 382 205 1 587    
      151. Rother Siegfried 368 187 7 555    
      161. Rudy Peter 379 174 10 553    
  23 SKC Stadtmagistrat Innsbruck 1 1504 805 27 2309 577.25  
      15. Weiss Andreas 393 239 2 632    
      21. Wallnöfer Gebhard 402 226 1 628    
      159. Valle Reinhold 362 191 11 553    
      261. Dallapozza Manfred 347 149 13 496    
  24 Union St.Roman 2 1525 778 20 2303 575.75  
      46. Kellner Johann 402 202 1 604    
      52. Raschhofer Alfred 366 234 1 600    
      167. Huber Alois 378 174 9 552    
      195. Brandl Franz 379 168 9 547    
  25 KSK Kegelkasino Hallein 1500 801 23 2301 575.25  
      43. Siller Josef 361 245 3 606    
      61. Mayr Daniel 392 204 5 596    
      108. Schulz Markus 395 181 8 576    
      245. Nagele Günter 352 171 7 523    
  26 KK Slavoj Praha 1 1577 721 26 2298 574.50  
      26. Hruby Petr 393 229 2 622    
      101. Zelenka Lubos 380 199 7 579    
      114. Brezina Stanislav 406 168 2 574    
      247. Kaspar Jiri 398 125 15 523    
  27 Linz AG Sport 1556 738 25 2294 573.50  
      65. Greiner Hannes 401 194 6 595    
      90. Kohout Josef 392 192 5 584    
      116. Traxler Kurt 398 175 5 573    
      206. Miny Joachim 365 177 9 542    
  28 ASKÖ KSC Schneegattern 1 1522 761 32 2283 570.75  
      27. Eichler Markus 404 217 4 621    
      29. Eichler Bernhard 386 233 1 619    
      235. Wrabel Wolfgang 368 162 14 530    
      252. Bauer Josef 364 149 13 513    
  29 SV GW Micheldorf 1556 727 28 2283 570.75  
      75. Mitterhuber Siegfried 386 204 6 590    
      81. Futschik Thomas 411 176 7 587    
      98. Schmidtaler Leander 387 193 7 580    
      240. Wögl Christian 372 154 8 526    
  30 KSV Wien 1507 775 26 2282 570.50  
      41. Schäfer Frank 375 233 1 608    
      110. Rapf Christoph 394 181 13 575    
      136. Hennebichler Riccardo 375 187 0 562    
      222. Eösy Richard 363 174 12 537    
  31 KSK Kremstalerhof 2 1542 733 22 2275 568.75  
      54. Karaica Dragan 409 191 3 600    
      78. Zezelj Gojko 388 200 3 588    
      135. Mittermeir Erich 371 191 6 562    
      242. Fidler Gerhard 374 151 10 525    
  32 Jiskra Kovarska 2 1530 744 20 2274 568.50  
      68. Zeman Vlastimil Sen. 389 205 3 594    
      74. Hrouda Milan 400 191 3 591    
      86. Dvorak Petr 388 197 1 585    
      254. Sraga Vladimir 353 151 13 504    
  33 SKC Team 81 1546 721 26 2267 566.75  
      49. Pickl Gerhard 401 201 5 602    
      132. Aichstill Erich 372 192 4 564    
      168. Blum Walter 384 168 9 552    
      182. Stadler Horst 389 160 8 549    
  34 SV Reiter´s Schwarzach 2 1518 742 22 2260 565.00  
      66. Rasser Siegfried 372 222 6 594    
      87. Schaireiter Franz 389 196 1 585    
      190. Seidl Gerhard 391 157 9 548    
      228. Kirchberger Hannes 366 167 6 533    
  35 ASKÖ 1.SKV Wels 1543 714 23 2257 564.25  
      48. Wögerbauer Erwin 390 212 3 602    
      107. Holzinger Herbert 390 186 7 576    
      109. Hager Gerhard 390 185 3 575    
      255. Ambrosch Hans 373 131 10 504    
  36 ASKÖ KSC Schneegattern 2 1469 784 18 2253 563.25  
      63. Mayer Herbert 353 242 0 595    
      153. Erkner Thomas 370 184 9 554    
      160. Mak Christian 369 184 5 553    
      175. Zalto Hermann 377 174 4 551    
  37 ATSV Riedau 1437 811 20 2248 562.00  
      60. Laufenböck Johann 366 230 0 596    
      165. Lang Andreas 347 205 3 552    
      173. Lindmayer Stefan 367 184 7 551    
      179. Aigner Franz 357 192 10 549    
  38 SC Wüstenrot Salzburg 2 1511 733 23 2244 561.00  
      117. Koch Johann 383 187 8 570    
      130. Walkner Georg 384 181 2 565    
      139. Erlbacher Martin 382 179 4 561    
      184. Reitprecht Harald 362 186 9 548    
  39 KSK Klosterneuburg 1480 754 21 2234 558.50  
      105. Nürnberger Georg 373 204 2 577    
      141. Lehmann Markus 375 185 4 560    
      177. Partyka-Braun Robert 365 185 6 550    
      194. Lehmann Agamemnon 367 180 9 547    
  40 ASK Nettingsdorf 1508 716 34 2224 556.00  
      96. Wenger Walter 395 186 6 581    
      176. Rührnössl Walter 382 169 10 551    
      180. Forstner Karl 380 169 9 549    
      205. Kuczak Iwan 351 192 9 543    
  41 ESV Bischofshofen 1 1521 703 40 2224 556.00  
      33. Stauder Franz 407 211 5 618    
      103. Etzer Siegfried 384 194 7 578    
      201. Gappmaier Horst 372 173 9 545    
      267. Deutsch Alois 358 125 19 483    
  42 Salzburger Gehörlosen TSV 1 1466 756 21 2222 555.50  
      122. Waltl Gerhard 375 193 1 568    
      145. Bermoser Roland 341 217 8 558    
      186. Hochradl Walter 367 181 5 548    
      189. Brandstätter Walter 383 165 7 548    
  43 Post SV Linz 1507 710 23 2217 554.25  
      97. Standhartinger Alois 387 193 1 580    
      155. Juhas Tibor 385 169 4 554    
      207. Demuth Christian 378 164 9 542    
      209. König Walter 357 184 9 541    
  44 ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 1 1471 745 27 2216 554.00  
      104. Uhl Fritz 370 207 6 577    
      113. Rauber Walter 394 180 3 574    
      172. Tragweindl Ferdinand 366 185 9 551    
      251. Thanhofer Gerhard 341 173 9 514    
  45 SV Reiter´s Schwarzach 1 1503 713 32 2216 554.00  
      128. Gruber Franz 376 189 6 565    
      156. Kirchberger Hans 392 162 13 554    
      158. Lesiw Franz 362 191 3 553    
      204. Chromicek Willi 373 171 10 544    
  46 KSC ILS Consult 1472 743 27 2215 553.75  
      115. Brunner Johannes Dr. 366 207 5 573    
      148. Brunner Josef Mag. 365 191 8 556    
      198. Sitter Otto Mag. 344 201 2 545    
      213. Hummer Johann Dr. 397 144 12 541    
  47 Linzer Gehörlosen KSV 1 1483 726 30 2209 552.25  
      58. Prinz Andreas 387 210 5 597    
      142. Klopf Peter 381 179 8 560    
      171. Schmidjörg Günter 358 193 5 551    
      256. Traxler Gerhard 357 144 12 501    
  48 USV Paris Lodron 1545 656 38 2201 550.25  
      127. Hackstock Georg 406 160 10 566    
      178. Merlingen Reinhold 399 151 13 550    
      203. Schützenberger Stefan 367 177 5 544    
      211. Willersberger Ditmar 373 168 10 541    
  49 KSV Umdasch Union Amstetten 1 1449 749 22 2198 549.50  
      129. Puchberger Franz 377 188 6 565    
      138. Redl Karl 361 200 5 561    
      199. Achleitner Christian 354 191 1 545    
      236. Fohringer Herbert 357 170 10 527    
  50 ESV Plattling 2 1503 694 32 2197 549.25  
      131. Loibl Johannes 388 177 6 565    
      166. Würf Paul 369 183 6 552    
      188. Matzelsberger Daniel 371 177 6 548    
      231. Hartmann Marcel 375 157 14 532    
  51 KSV Herzogenburg 1530 655 42 2185 546.25  
      59. Moser Ernst 389 208 12 597    
      163. Scheichel Andreas 389 164 11 553    
      227. Kothmeier Roman 391 143 6 534    
      257. Vermeulen Reinhard 361 140 13 501    
  52 SK Sparkasse Lambach 4 1494 688 30 2182 545.50  
      118. Deller Horst 400 170 6 570    
      137. Irion Franz 379 183 6 562    
      226. Haller Thomas 366 168 8 534    
      250. Stadlmann Wolfgang 349 167 10 516    
  53 ESV Bischofshofen 2 1515 667 46 2182 545.50  
      164. Denk Johann 391 162 12 553    
      197. Angerer Fred 372 174 10 546    
      208. Angerer Alexander 379 163 15 542    
      210. Steger Johann 373 168 9 541    
  54 KSV Siemens Linz 1469 710 42 2179 544.75  
      149. Hofstätter Hermann 374 182 9 556    
      174. Samhaber Franz 372 179 12 551    
      214. Mende Siegfried 358 182 6 540    
      230. Zehetner Werner 365 167 15 532    
  55 KSV Umdasch Union Amstetten 2 1487 690 45 2177 544.25  
      36. Redl Ulrike 381 156 15 537    
      169. Roucka Josef 387 165 13 552    
      183. Ellinger Wolfgang 357 191 9 548    
      216. Kassberger Herbert 362 178 8 540    
  56 SKV Bruder Straubinger 2 1516 658 39 2174 543.50  
      76. Frisch Alois 400 189 2 589    
      111. Adam Michael 408 167 6 575    
      221. Hübner Martin 360 177 11 537    
      274. Stumbeck Helmut 348 125 20 473    
  57 Team ME 1478 682 40 2160 540.00  
      20. Wenczler Monika 379 178 7 557    
      55. Eder Martin 371 227 2 598    
      70. Schagerer Traude 365 92 23 457    
      185. Buder Ewald 363 185 8 548    
  58 SK Sparkasse Lambach 5 1503 654 40 2157 539.25  
      157. Huemer Philipp 399 155 11 554    
      181. Holziger Günter 384 165 7 549    
      233. Leeb Ernst 366 165 11 531    
      246. Faisthuber Erwin 354 169 11 523    
  59 ASKÖ KSV Braunau 2 1509 647 34 2156 539.00  
      193. Matzinger Gerhard 362 185 10 547    
      196. Kriegseisen Ludwig 406 141 9 547    
      220. Kriegseisen Markus 360 177 7 537    
      243. Hufnagl Siegfried 381 144 8 525    
  60 SC Wüstenrot Salzburg 1 1481 669 22 2150 537.50  
      94. Rieder Alfred 393 189 6 582    
      200. Strauch Otto 369 176 1 545    
      229. AndexerAnton 349 183 5 532    
      264. Siegl Gottfried 370 121 10 491    
  61 ESV Plattling 3 1455 693 36 2148 537.00  
      143. Fellermeier Fritz 374 185 4 559    
      144. Fuhlbrügge Detlef 378 181 5 559    
      154. Himsl Gerhard 378 176 9 554    
      273. Kretschmann Hans Georg 325 151 18 476    
  62 1. SKV Ried 1446 698 37 2144 536.00  
      3. Kleindienst Regina 381 213 5 594    
      187. Kleindienst Alex 370 178 8 548    
      253. Spießberger Alexander 354 157 12 511    
      263. Stüber Philipp 341 150 12 491    
  63 KK Slavoj Praha 2 1442 695 39 2137 534.25  
      121. Vesely Dan 365 203 6 568    
      152. Dryar Jaroslav 369 185 7 554    
      248. Sveda Marek 354 163 7 517    
      260. Prosek Dan 354 144 19 498    
  64 KSG GFM Steyr 1484 646 39 2130 532.50  
      89. Mach Rudolf 372 212 3 584    
      162. Stromberger Wolfgang 389 164 5 553    
      258. Neuhauser Franz 363 138 13 501    
      262. Kahr Andreas 360 132 18 492    
  65 SKC Stadtmagistrat Innsbruck 2 1487 637 51 2124 531.00  
      202. Platzer Hermann 390 155 16 545    
      232. Vollgruber Roland 377 155 9 532    
      234. Schreiner Arthur 365 165 13 530    
      249. Zanger Klaus 355 162 13 517    
  66 ASKÖ Hargelsberg 1453 657 40 2110 527.50  
      191. Lininger Wolfgang 350 197 6 547    
      223. Langsenlehner Hermann 384 152 7 536    
      237. Pichler Herbert 365 162 12 527    
      259. Pühringer Heinz 354 146 15 500    
  67 ESV Krems Chemie 1449 649 37 2098 524.50  
      147. Hauer Josef 369 188 6 557    
      219. Haider Hermann 362 176 6 538    
      241. Doerr Helmut 355 170 7 525    
      271. Reigl Dieter 363 115 18 478    
  68 ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 2 1397 658 39 2055 513.75  
      134. Schober Erich 381 182 9 563    
      224. Seiringer Norbert 345 190 4 535    
      244. Wondra Norbert 345 179 8 524    
      275. Peneder Josef 326 107 18 433    
  69 Salzburger Gehörlosen TSV 2 1423 612 44 2035 508.75  
      212. Einberger Josef 386 155 13 541    
      238. Enzinger Franz 371 156 9 527    
      266. Schrattenecker Herbert 343 144 10 487    
      269. Grübl Martin 323 157 12 480    
  70 Linzer Gehörlosen KSV 2 1297 488 69 1785 446.25  
      265. Preda Bogdan 339 150 13 489    
      270. Angerer Mario 337 143 11 480    
      272. Kehrer Karl 347 130 11 477    
      276. Auer Ludwig 274 65 34 339